![]() |
Entity의 특성 및 도착패턴을 생성 | ![]() |
Entity의 소멸 | ||
기계과 같은 프로세스를 정의 | ||
Setup/Process/Teardown을 포함한 프로세스 | ||
Entity를 함께 묶는다 (e.g., Pallet) | ||
묶여진 Entity를 분리 | ||
Seized/Released by objects. | ||
고정된 경로를 이동하고 객체를 옮김 | ||
고정 및 비고정 작업을 움직이는 자원(인력)이 수행 | ||
간단한 분기점 | ||
목적지와 이동하는 곳을 변경 | ||
이동시간이 0인 연결선 | ||
Entity는 주어진 속도로 이동 | ||
Entity는 주어진 시간동안 이동 | ||
Entity를 누적하고 누적하지 않는 컨베이어 장비 |
![]() |
유체 형태의 Entity를 생성 | ![]() |
유체 형태의 Entity의 소멸 | ||
Entity의 부피와 무게의 용량을 제약하고 위치를 설정 | ||
액체 또는 물질의 단순한 운반이 가능한 컨테이너 | ||
액체를 컨테이너에 채우는 과정을 모델링 | ||
컨테이너의 흐르는 물체를 비우게 함 | ||
개별 Item을 흐르는 형태로 변환함 | ||
흐르는 물체를 개별 Item으로 변환함 | ||
유체형태 물질의 흐름을 조절함 | ||
이동시간이 0초인 흐름의 연결선 | ||
노드간 Volume만큼 유체를 이동시킴 |
![]() |
Bridge : Bay의 앞뒤로 이동하며 Cab을 옮김 | ![]() |
Cab : Bridge를 타고 이동하며 Crane을 옮김 | ||
Lift : Crane을 위/아래로 이동시킴 | ||
Crane : Entity를 올리고 내려놓음 | ||
Bay : Crane이 움직이는 지역을 설정 |